Фабрика "GEOTILES" |
Наименование | Тип | Размер | Ед.изм. | Цена |
Коллекция Brescia |
Brescia Cenefa Marfil бордюр напольный 15x45 | | | шт | |
Brescia Marfil RVL плитка настенная 25x85 | | | м2 | |
Brescia Marfil Taco вставка напольная 15x15 | | | шт | |
Brescia Marfil плитка напольная 45x45 | | | м2 | |
Brescia Marfil плитка настенная 25x85 | | | м2 | |
Brescia Roseton Marfil декор напольный угловой 45x45 | | | шт | |
Brescia бордюр настенный 7.5x85 | | | шт | |
Brescia декор настенный 25x85 | | | шт | |
Коллекция Factory СНИЖЕНИЕ ЦЕН |
Cenefa Gris бордюр настенный 15x31.6 | | | шт | |
Cenefa Noce бордюр настенный 15x31.6 | | | шт | |
Decorado Marfil декор настенный 31.6x60 | | | шт | |
Decorado Perla декор настенный 31.6x60 | | | шт | |
Elegance Gris плитка настенная 31.6x60 | | | м2 | |
Elegance Noce плитка настенная 31.6x60 | | | м2 | |
Gris плитка настенная 31.6x60 | | | м2 | |
Marfil плитка настенная 31.6x60 | | | м2 | |
Noce плитка настенная 31.6x60 | | | м2 | |
Perla плитка настенная 31.6x60 | | | м2 | |
Listelo Gris бордюр настенный 5x31.6 | | | шт | |
Listelo Noce бордюр настенный 5x31.6 | | | шт | |
RLV Gris плитка настенная 31.6x60 | | | м2 | |
RLV Noce плитка настенная 31.60x60 | | | м2 | |
Trafic gris плитка напольная 45x45 | | | м2 | |
Trafic marron плитка напольная 45x45 | | | м2 | |
Zocalo Gris плинтус настенный 15x31.6 | | | шт | |
Zocalo Noce плинтус настенный 15x31.6 | | | шт | |
Коллекция Hope |
Hope Gris плитка настенная 25x70 | | | м2 | |
Hope Noce плитка настенная 25x70 | | | м2 | |
RLV Hope Gris плитка настенная 25x70 | | | м2 | |
RLV Hope Noce плитка настенная 25x70 | | | м2 | |
Desire Perla плитка настенная 25x70 | | | м2 | |
Desire Marfil плитка настенная 25x70 | | | м2 | |
Hope Gris плитка напольная 45x45 | | | м2 | |
Hope Noce плитка напольная 45x45 | | | м2 | |
Коллекция Jadore |
Jadore Cenefa Marfil бордюр напольный 15x45 | | | шт | |
Jadore Marfil плитка напольная 45x45 | | | м2 | |
Jadore Marfil плитка настенная 20x60 | | | м2 | |
Jadore Roseton Marfil декор напольный угловой 45x45 | | | шт | |
Jadore Taco Marfil вставка напольная 15x15 | | | шт | |
Jadore бордюр настенный 6x60 | | | шт | |
Jadore декор настенный 20x60 | | | шт | |
Коллекция Tivoli |
Cenefa Tivoli Marfil бордюр напольный 45x45 | | | шт | |
Cenefa Tivoli Marfil бордюр напольный 11x45 | | | шт | |
Cenefa Tivoli Marfil бордюр настенный 5x45 | | | шт | |
Angulo Tivoli Marfil вставка напольная 11x11 | | | шт | |
Angulo Tivoli Marfil декор напольный угловой 45x45 | | | шт | |
Decor Tivoli Marfil декор настенный 31.6x45 | | | шт | |
RLV. Tivolmix мозаика настенная 31.6x45 | | | м2 | |
Tivoli Noce плитка напольная 45x45 | | | м2 | |
Tivoli Marfil плитка напольная 45x45 | | | м2 | |
Tivoli Noce плитка настенная 31.6x45 | | | м2 | |
Tivoli Marfil плитка настенная 31.6x45 | | | м2 | |
Tivoli Classic бордюр настенный 31.6x5 | | | шт | |
Tivoli Classic бордюр настенный 31.6x9 | | | шт | |
Tivoli Classic картуш настенный 17x13 | | | шт | |
Коллекция Trek |
Malmo Gris плитка настенная 31.6x45 | | | м2 | |
Malmo Noce плитка настенная 31.6x45 | | | м2 | |
Rlv Trek Noce плитка настенная 31.6x45 | | | м2 | |
Rlv Trek Gris плитка настенная 31.6x45 | | | м2 | |
Trek Gris плитка напольная 45x45 | | | м2 | |
Trek Gris плитка настенная 31.6x45 | | | м2 | |
Trek Marfil плитка настенная 31.6x45 | | | м2 | |
Trek Noce плитка напольная 45x45 | | | м2 | |
Trek Noce плитка настенная 31.6x45 | | | м2 | |
Trek Perla плитка настенная 31.6x45 | | | м2 | |
Trek Gris бордюр настенный 7.5x45 | | | шт | |
Trek Marron бордюр настенный 7.5x45 | | | шт | |
BRICK-PIETRA |
Brick Tierra, Mix (pasta roja) | стена | 34 х 50 | м2 | |
Pietra Natura, Mix (porcelanico) | стена/кг | 32 х 48 | м2 | |
GEOMIX |
MARAIS 22,3*22,3 (КГ) 1к-1м (20шт)/45м | керамогранит | | м2 | |
MONTMARTRE 22,3*22,3 (КГ) 1к-1м (20шт)/45м | керамогранит | | м2 | |
MUGAT BLANCO 22,3*22,3 (КГ) 1к-1м (20шт)/45м | керамогранит | | м2 | |
MUGAT NEGRO 22,3*22,3 (КГ) 1к-1м (20шт)/45м | керамогранит | | м2 | |
PAWN 22,3*22,3 (КГ) 1к-1м (20шт)/45м | керамогранит | | м2 | |
VENDOME 22,3*22,3 (КГ) 1к-1м (20шт)/45м | керамогранит | | м2 | |
CITIZEN |
G.UT.CITIZEN BLANCO (м2) | облицовочная | 36*80 | | 1876,00 |
G.UT.CITIZEN GRIS (м2) | облицовочная | 36*80 | | 1876,00 |
G.UT.RLV.CITIZEN GRIS (м2) | облицовочная | 36*80 | | 1927,00 |
G.UT.RLV.CITIZEN MIX (м2) | облицовочная | 36*80 | | 1927,00 |
TABULA НОВИНКА |
UT.TABULA CENIZA Rect. (м2) | керамогранит | 20*120 | | 1990,00 |
UT.TABULA CEREZO Rect. (м2) | керамогранит | 20*120 | | 1990,00 |
UT.TABULA HAYA Rect. (м2) | керамогранит | 20*120 | | 1990,00 |
UT.TABULA MIEL Rect. (м2) | керамогранит | 20*120 | | 1990,00 |
MANISES NEW 2017 |
MANISES | пол | 60x60 | м2 | |
VINTAGE |
VINTAGE MIX | пол | 60x60 | м2 | |
NOVECENTO |
CAROCIM HUESO 45*45 (КГ) 1к-1,22м(6шт)/63,44м | керамогранит | | м2 | |
CAROCIM PERLA 45*45 (КГ) 1к-1,22м(6шт)/63,44м | керамогранит | | м2 | |
CAROCIM TERRA 45*45 (КГ) 1к-1,22м(6шт)/63,44м | керамогранит | | м2 | |
NOVECENTO HUESO 45*45 (КГ) 1к-1,22м(6шт)/63,44м | керамогранит | | м2 | |
NOVECENTO PERLA 45*45 (КГ) 1к-1,22м(6шт)/63,44м | керамогранит | | м2 | |
NOVECENTO TERRA 45*45 (КГ) 1к-1,22м(6шт)/63,44м | керамогранит | | м2 | |
75*75 GEO |
GALA CREMA 75*75 (КГ) 1к-1,69м(3шт)/50,7м | керамогранит | | м2 | |
GALA MARENGO 75*75 (КГ) 1к-1,69м(3шт)/50,7м | керамогранит | | м2 | |
GALA PERLA 75*75 (КГ) 1к-1,69м(3шт)/50,7м | керамогранит | | м2 | |
GALA TORTORA 75*75 (КГ) 1к-1,69м(3шт)/50,7м | керамогранит | | м2 | |
MARMARA HUESO 75*75 (КГ) 1к-1,69м(3шт)/50,7м | керамогранит | | м2 | |
STARKPOL ARGENT 75*75 (КГ) 1к-1,69м(3шт)/50,7м | керамогранит | | м2 | |
STARKPOL NACAR 75*75 (КГ) 1к-1,69м(3шт)/50,7м | керамогранит | | м2 | |
STATUARY BLANCO 75*75 (КГ) 1к-1,69м(3шт)/50,7м | керамогранит | | м2 | |
SWEET BLANCO 75*75 (КГ) 1к-1,69м(3шт)/50,7м | керамогранит | | м2 | |
SWEET MARFIL 75*75 (КГ) 1к-1,69м(3шт)/50,7м | керамогранит | | м2 | |
60x120 GEO |
CRASH BEIGE 60*120 (КГ, полир., рект.) 1к-1,44м(2шт)/43,2м | керамогранит | | м2 | |
SOMA BLANCO 60*120 (КГ, полир., рект.) 1к-1,44м(2шт)/43,2м | керамогранит | | м2 | |
SOMA CREMA 60*120 (КГ, полир., рект.) 1к-1,44м(2шт)/43,2м | керамогранит | | м2 | |
SOMA PERLA 60*120 (КГ, полир., рект.) 1к-1,44м(2шт)/43,2м | керамогранит | | м2 | |
BRICOLA |
BRICOLA CHOCOLATE 19,4*120 (КГ, рект.) 1к-1,63м(7ш)/71,7м | керамогранит | | м2 | |
BRICOLA HAYA 19,4*120 (КГ, рект.) 1к-1,63м(7ш)/71,7м | керамогранит | | м2 | |
BRICOLA MIEL 19,4*120 (КГ, рект.) 1к-1,63м(7ш)/71,7м | керамогранит | | м2 | |
BRICOLA ROBLE 19,4*120 (КГ, рект.) 1к-1,63м(7ш)/71,7м | керамогранит | | м2 | |
Boulevar |
Плитка Boulevar Beige 45*45 (1кор/7шт/1,42м2) | | | м2 | |
Плитка Boulevar Negro 45*45 (1кор/7шт/1,42м2) | | | м2 | |
Flow |
Плитка Flow 60*60 (1кор/4шт/1,44м2) | | | м2 | |
Inox |
Плитка Inox Gris 30*90 (1кор/4шт/1,08м2) | | | м2 | |
Плитка Inox Mix 30*90 (1кор/4шт/1,08м2) | | | м2 | |
Плитка Inox Perla 30*90 (1кор/4шт/1,08м2) | | | м2 | |
Pav.NIMES Gris (м2) | напольная | 45*45 | | |
Passage |
Плитка Passage Mix 45*45 (1кор/7шт/1,42м2) | | | м2 | |
Плитка Passage Negro 45*45 (1кор/7шт/1,42м2) | | | м2 | |
Starkdec / Starkhex |
Декор Starkdec Desert 25*29 (1кор/18шт/1м2) | | | м2 | |
Декор Starkdec Gris 25*29 (1кор/18шт/1м2) | | | м2 | |
Керамогранит Starkhex Argent 25*29 (1кор/18шт/1м2) | | | м2 | |
Керамогранит Starkhex Desert 25*29 (1кор/18шт/1м2) | | | м2 | |
Керамогранит Starkhex Gris 25*29 (1кор/18шт/1м2) | | | м2 | |
Керамогранит Starkhex Mica 25*29 (1кор/18шт/1м2) | | | м2 | |
Керамогранит Starkhex Nacar 25*29 (1кор/18шт/1м2) | | | м2 | |